Len 11€ mesačne mesačne
(bez DPH)
Vyskúšať zadarmo na 30 dní
- Všetky funkcie
- Grid systém
- 1,5 GB priestoru
- 1 jazyk
- 1 užívateľ
Naše ceny - mimochodom veľmi priaznivé a príjemné - úplne zodpovedajú nášmu vynaloženému úsiliu a celkom kopírujú platobné možnosti rôznych typov našich zákazníkov.
Ceny sme nastavili širokospektrálne a "friendly", pretože si myslíme, že kvalitná služba si v každej cenovej hladine nájde svojich zákazníkov. .
Mesačná skúšobná verzia zdarma je našim cenovým bonusom pre všetkých, ktorí si chcú náš systém ešte pred zaplatením poriadne otestovať a vyskúšať.
Len 11€ mesačne mesačne
(bez DPH)
Vyskúšať zadarmo na 30 dní
Len 16€ mesačne mesačne
(bez DPH)
Vyskúšať zadarmo na 30 dní
Len 24€ mesačne mesačne
(bez DPH)
Vyskúšať zadarmo na 30 dní
Len 36€ mesačne mesačne
(bez DPH)
Vyskúšať zadarmo na 30 dní
Cena dohodou
K Vami vybranej variante môžete prikúpiť doplnok.
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Velkoobchodní systém registrácia, prihlásenie, prehlľad objednávok pre zákazníka, cenové hľadiny | ||||
Úrovne zliav | ||||
Systém vernostných zliav | ||||
Elektronická peňaženka | ||||
Vytváranie a editácia stránok - prezentace úvodná stránka, textová stránka, blog, články | ||||
Vyhľadávanie | ||||
Filtre výrobcov | ||||
SMS správy | ||||
Mapy stránok | ||||
Stavy objednávok a oznámenia | ||||
EET | ||||
GDPR | ||||
Prekladač možnosť úpravy východzích textov | ||||
Úprava textov oznámení objednávok | ||||
Sadzby DPH | ||||
Dárkové poukázky percentuálne, konečná cena, produkt ako darček, na výrobcu, na kategóriu a ďalšie | ||||
Zľavové kódy percentuálne, konečná cena, produkt ako darček, na výrobcu, na kategóriu a ďalšie | ||||
Použité vyhľadávacie dotazy | ||||
Presmerovanie stránok |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Vytvorenie objednávky z adminu (editácia a úprava) | ||||
Klonovanie objednávok | ||||
Klonovanie produktov | ||||
Možnosť dynamicky pridávať vlastnosti produktov | ||||
Dynamická filtrácia produktov na frontendu | ||||
Sklad, výdajky a príjemky | ||||
Automatizovaný import produktov od dodávateľov cez XML | ||||
Automatizovný import skladových zásob od dodávateľov cez XML | ||||
Varianty produktov | ||||
Neobmedzene vzorkovníkov / vlastností per produkt aj s dopadom na cenu produktu |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Zľavové poukážky percentuálne, konečná cena, produkt ako darečk, na výrobcu, na kategóriu a ďalšie | ||||
Viackrokový / jednokrokový | ||||
Doprava zdarma pri objednávke s cenou nad x EUR | ||||
Darčeky k objednávke (podľa cenovej úrovne) | ||||
Dynamický výpočet ceny podľa hmotnosti zásielky Toptrans | ||||
Obmedzenie dopravy podľa hmotnosti | ||||
Obmedzenie dopravy podľa ceny objednávky | ||||
Obmedzenie dopravy per produkt | ||||
Obmedzenie platby per produkt | ||||
Online platby, Apple Pay, Google Pay, pôžičky, ... |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Popis produktu | ||||
Obrázky produktu | ||||
Cena cena vrátane DPH, doporučená cena, sazba DPH, menaP | ||||
Nákupná cena | ||||
Parametre produktu | ||||
Kategórie | ||||
Príslušenstvo | ||||
Alternatívy produktu | ||||
Súvisiace produkty | ||||
Kódy kód, kód u výrobcu, EAN | ||||
Hodnotenie | ||||
Komentáre | ||||
XML feedy | ||||
Výrobca | ||||
Príznaky akcia, doprava zdarma, novinka, výpredaj, náš TIP | ||||
Vlastnosti veľkosť, hmotnosť, farba | ||||
Sklad interný sklad, externý sklad | ||||
Sklad - automaické odčítanie skladových zásob a rezervácie | ||||
Sklad - automatická kontrola skladu a výzva k naskladneniu | ||||
Virtuálne produkty (balíčky) | ||||
Zakázaná doprava | ||||
Povolené doprava |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Zásilkovna.cz | ||||
Uloženka.cz | ||||
Česká pošta | ||||
Česká pošta, Balík Na poštu | ||||
Balíkovna České pošty | ||||
PPL | ||||
PPL Parcel Shop | ||||
DPD | ||||
GLS | ||||
GLS ParcelShop | ||||
TopTrans | ||||
Toptrans Depo | ||||
WE|DO (One) | ||||
Pošta bez hranic | ||||
Slovenská pošta | ||||
Fedex API - zisti cenu dopravy | ||||
UPS API - zisti cenu dopravy | ||||
USPS API - zisti cenu dopravy | ||||
Vlastná doprava | ||||
Osobný odber | ||||
Nastavenie balíku | ||||
Blacklist služba nebude dostupná | ||||
Cena | ||||
Nákupná cena | ||||
XML feedy |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Twisto | ||||
GoPay | ||||
WebPay | ||||
Comgate | ||||
ČSOB brána | ||||
HomeCredit | ||||
Essox | ||||
Bankový prevod/Proforma | ||||
PayPal | ||||
Sofort bank transfer (DE) | ||||
OTP SimplePay (HU) | ||||
Zálohové faktury aj s platebným QR kódom (QR platba aj PAY by square) pro rýchlu platbu bank. prevodom (ČR i SR) | ||||
eService.pl | ||||
Hotovosť | ||||
Dobierka | ||||
Všeobecná platba |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Neobmedzená štruktúra webu | ||||
Neobmedzené kategórie | ||||
Neobmedzené menu | ||||
Galéria možnosť vkladať a vytvárať galérie | ||||
Články odberatelia, skupiny odberateľov, komentáre, autori, vlastnosti článkov | ||||
Videa možnosť vkladania videí do stránok, napr: cez youtube, alebo vimeo, atd. | ||||
Inline editácia obsahu cez frontend | ||||
Slovník pojmov | ||||
Ankety | ||||
Testy |
Mini | Základné | Pokročilé | Premium | |
---|---|---|---|---|
mySTOCK® WMS API API pre objednávky, produkty, zákaznov, sklady | ||||
autocrm.cz |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Pekné URL | ||||
Titulok | ||||
Meta description | ||||
Štrukturované dáta, mikrodáta, schema.org detail produktu, navigácia, článok, hodnotenie, rating, kontakt | ||||
Desc | ||||
Nadpisy | ||||
Automatické presmerovanie stránok pri zmene URL | ||||
Správne SEO u kategorií produktov |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Editácia a úprava objednávok | ||||
Sledovanie stavu a histórie objednávok | ||||
Košíky prehľad uložených košíkov | ||||
Fakturácia objednávok | ||||
Export faktúry do PDF | ||||
Rozosielanie newsletterov | ||||
Online chat externé riešenie, napr: smartsupp |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Vlastný fakturačný systém | ||||
Prepojenie s Pohodou produkty, faktúry, sklad | ||||
Propojení s TRIVI účetovníctvom objednávky, faktúry | ||||
Byznys: www.byznys.eu | ||||
Prepojenie s Fakturoid: www.fakturoid.cz | ||||
Prepojenie s Szamlazz (Maďarsko): www.szamlazz.hu |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Prepojenie se SmartEmailing: www.smartemailing.cz | ||||
Prepojenie s Leadhub: www.leadhub.co | ||||
Prepojenie s klaviyo: www.klaviyo.com/ | ||||
Google Analytics (Universal Analytics) | ||||
Google Analytics v4 | ||||
Enhanced Ecommerce - súvisí s Google Analytics | ||||
GTM - Google Tag Manager | ||||
Facebook Pixel | ||||
Google Remarketing | ||||
Seznam Retargeting | ||||
Heureka | ||||
Zboží | ||||
CJ Affiliate Affiliate marketing: cj.com | ||||
Affiliate Port Affiliate marketing: affiliateport.eu | ||||
eHUB Affiliate marketing: ehub.cz | ||||
API pre generovanie darčekových poukážok |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Heureka.sk | ||||
Zbozi.cz | ||||
Vykupto.cz | ||||
Pricemania.sk | ||||
Najnakup.sk |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Multijazyčnosť | ||||
Automatický preklad pomocou DeepL AI (umělé inteligence) | ||||
Editácia zobrazenia jazykov | ||||
Cudzie meny | ||||
Automatický prevod cien do cudzích mien podľa kurzu SNB | ||||
Lokalizácia stránky | ||||
Lokalizácia administrácie |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Balíkobot | ||||
Vytváranie GLS štítkov cez API | ||||
Vytváranie Toptrans štítkov cez API | ||||
Odosielanie balíkov do API SK pošty | ||||
Zásielkovňa API | ||||
WE|DO API | ||||
Česká pošta CSV | ||||
PPL CSV | ||||
Uloženka CSV | ||||
Pošta bez hraníc CSV | ||||
Zásilkovna CSV | ||||
Balíkovna CSV |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Heureka.sk - overené zákazníkmi | ||||
Prepojenie so Zľavomatom API | ||||
Prihlásenie cez Facebook | ||||
Zdieľanie tovaru na Facebook | ||||
XML feedy |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Párovanie prichádzajúcich bankových platieb s objednávkami | ||||
Zistenie stavu balíka, označenie objednávky ako doručenej | ||||
Žiadosti o hodnotenie produktu | ||||
Pripomenutie objednávky | ||||
Pripomenutie zaplatenia v prípade platby vopred | ||||
Automatické emailové a SMS notifikácie o stave objednávky |
Mini | Basic | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|
Štatistika objednávok | ||||
Štatistika predajnosti produktov | ||||
Prehľad zmien stavu objednávok | ||||
Prehľad všetkých odoslaných správ | ||||
Prehľad všetkých odoslaných e-mailov | ||||
Prehľad všetkých odoslaných SMS |